| Смета на сезон май 2026 г. — апрель 2027 г. | ||
| СНТ «БЕРЕЗКА-4» | ||
| № п/п | Статьи доходов и расходов | Размер взносов 2026-2027 |
| Остаток средств на начало периода | 1 150 000,00 | |
| 1 | ДОХОД | |
| 1.1 | Целевые взносы | 320 000,00 |
| 1.2 | Членские взносы | 952 200,00 |
| 1.3 | Проценты по дипозитам | 70 000,00 |
| 1.4 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 342 200,00 |
| 2 | РАСХОД | |
| 2.1 | Целевые взносы | 320 000,00 |
| 2.1.1 | Развитие видеонаблюдения | 20 000,00 |
| 2.1.2 | Межевание земли общего пользования | 300 000,00 |
| 2.2 | Членские взносы | 929 214,72 |
| 2.2.1 | Заработная плата: | 429 280,00 |
| 2.2.1.1 | председатель | 269 280,00 |
| 2.2.1.2 | бухгалтер | 160 000,00 |
| 2.2.2 | Накладные расходы (транспорт, связь, интернет, хозтовары, расходы в налоговой кадастровой службах, сопровождение бухгалтерии и т.п.) | 45 000,00 |
| 2.2.3 | Видеонаблюдение обслуживание, администрирование | 20 000,00 |
| 2.2.4 | Юридические услуги | 20 000,00 |
| 2.2.5 | Вывоз мусора | 214 565,12 |
| 2.2.6 | Благоустройство земельных участков: | 305 000,00 |
| 2.2.6.1 | покос травы, опил деревьев | 45 000,00 |
| 2.2.6.2 | уборка снега | 60 000,00 |
| 2.2.6.3 | ремонт дороги (центральная улица товарищества) | 200 000,00 |
| 2.2.7 | Комиссия банка | 35 000,00 |
| 2.2.8 | Водоснабжение: | 46 000,00 |
| 2.2.8.1 | оплата электричества водонапорной башни (50% от стоимости затрат) | 26 000,00 |
| 2.2.8.2 | эксплуатация водонапорной башни (включение/выключение воды, оплата обслуживающего персонала СНТ «Яуза»), 50% от стоимости затрат | 20 000,00 |
| 2.2.9 | Ремонт и обслуживание водопроводных труб в СНТ (сварка, замена кранов и задвижек) | 50 000,00 |
| 2.2.10 | Электроснабжение: | 134 000,00 |
| 2.2.10.1 | услуги электрика | 50 000,00 |
| 2.2.10.2 | ТО трансформаторной подстанции | 84 000,00 |
| 2.2.11 | Налоги на ФОТ (30,2%) | 137 369,60 |
| Облагаемая налогами сумма (30,2%) | 429 280,00 | |
| 2.2.12 | Налог на землю общего пользования | 23 000,00 |
| 2.3.13 | Дополнительные расходы: | 70 000,00 |
| 2.3.13.1 | неоплата взносов (три участка) | 30 000,00 |
| 2.3.13.2 | неоплата за потребленную электроэнергию | |
| 2.3.13.3 | непредвиденные | 40 000,00 |
| 2.4 | ВСЕГО РАСХОДОВ | 649 214,72 |
| ВЫПЛАТА ДИВИДЕНТОВ | 600 000,00 | |
| Остаток средств на конец периода | 500 785,28 | |
| Взносы на один участок | 6 427,87 | |
| Целевые взносы | 3 168,32 | |
| Членские взносы | 9 200,15 | |
| Число участков | 101,00 | |
| размер 600м2 | 98,00 | |
| размер 1100м2 | 3,00 | |
| РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ | 9 200,00 | |
| РАЗМЕР ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ | 3 200,00 | |
| Размер членского взноса за сотку | 1 533,33 | |
ФЭО
ТЭО ремонт дороги
ФЭО ремонт дороги

