16.03.2025г. 11.00 часов
ПРОТОКОЛ № 25
Собрания Правления СНТ «БЕРЕЗКА 4»
На собрании присутствовало 4 члена Правления СНТ «Березка 4»
Кворум имеется
Председатель собрания: Минаев Б.Ю. – председатель товарищества.
Члены правления: Головешин А.А., Курипко О.В., Разина Л.Г.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:
- Обсуждение проекта сметы расходов на сезон 2025-2026 годов.
- Общее очередное собрание.
- Утверждение периода заезда большегрузного транспорта на территорию товарищества.
По вопросам повестки возражения отсутствуют.
РЕШЕНИЯ:
- ПО ПУНКТУ 1.
При обсуждении сметы расходов на предстоящий сезон 2025-2026 годов было предложено:
- В целом согласиться с проектом сметы (приложение №1);
- Включить в смету статью непредвиденные расходы, связанные с неоплатой несколькими собственниками членских и целевых взносов.
Проголосовали: За – 4; Против – 0; Воздержалось – 0;
2. ПО ПУНКТУ 2.
1. Решили назначить очередное собрание членов товарищества на 24 мая 2025 года.
2. Согласовать повестку собрания (приложение №2).
3. Голосование провести в очно-заочном формате. Заочную часть голосования провести в период с 19 апреля 2025 года по 20 мая 2025 года на сайте товарищества sntberezka4.ru.
Проголосовали: За – 4; Против – 0; Воздержалось – 0;
3. ПО ПУНКТУ 3.
В связи теплой погодой и раним таянием снега в этом году установить период ограничения заезда большегрузного транспорта до 10 мая 2025 года. с возможностью изменения сроков по погодным условиям.
Проголосовали: За – 4; Против – 0; Воздержалось – 0;
Члены правления:
Головешин А.А.
Курипко О.В
Разина Л.Г
Председатель правления:
Минаев Б.Ю.
Приложение №1
ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 24 МАЯ 2025 ГОДА
- Утверждение повестки общего собрания.
- Избрание председателя собрания, секретаря, счетной комиссии в количестве двух человек.
- Оглашение списка желающих выступить по вопросам повестки собрания.
- Доклад председателя.
- Доклад ревизора товарищества.
- Утверждение сметы доходов и расходов СНТ «Берёзка-4» на период с мая 2025 года по апрель 2026 года включительно.
- Обсуждение дополнительных вопросов.
Приложение №2.
СМЕТА СЕЗОНА 2025-2026 г.г.
| № п/п | Статьи доходов и расходов | Размер взносов 2025-2026 | Данные сезона 2024-2025 | ОБОСНОВАНИЕ |
| 1 | ДОХОД | |||
| 1.1 | Целевые взносы | — | — | |
| 1.2 | Членские взносы | 1 531 800,00 | 1 449 000,00 | |
| 1.3 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 531 800,00 | 1 449 000,00 | |
| 2 | РАСХОД | |||
| 2.1 | Целевые взносы | — | — | |
| 2.1.1 | Развитие видеонаблюдения | |||
| 2.1.2 | Строительство дорог | |||
| 2.2 | Членские взносы | 1 495 498,24 | 1 414 323,52 | |
| 2.2.1 | Заработная плата: | 419 280,00 | 380 904,00 | |
| 2.2.1.1 | председатель | 269 280,00 | 240 904,00 | МРОТ 22 440 (13 890 руб. в 2022 году) |
| 2.2.1.2 | бухгалтер | 150 000,00 | 140 000,00 | По совместительству |
| 2.2.2 | Накладные расходы (транспорт, связь, интернет, хозтовары, расходы в налоговой кадастровой службах, сопровождение бухгалтерии и т.п.) | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 2.2.3 | Видеонаблюдение обслуживание, администрирование | 20 000,00 | 20 000,00 | Затраты прошлого периода составили 20000 руб. |
| 2.2.4 | Юридические услуги | 10 000,00 | 10 000,00 | Необходимость ведения претензионной работы |
| 2.2.5 | Вывоз мусора | 211 048,64 | 180 530,24 | Стоимость вывоза мусора составляет 9593,12 руб./8м3. Объем рассчитан при условии вывоза 22-х контейнеров в течении 6 месяцев. Смета составлена на основании утвержденных тарифов на 2025 год. В 2024 году было 8205,92 руб. |
| 2.2.6 | Благоустройство земельных участков: | 305 000,00 | 305 000,00 | |
| 2.2.6.1 | покос травы, опил деревьев | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 2.2.6.2 | уборка снега | 60 000,00 | 60 000,00 | Затраты прошлого периода составили 20000 руб. |
| 2.2.6.3 | ремонт дороги (центральная улица товарищества) | 200 000,00 | 200 000,00 | Ремонт центральной дороги. |
| 2.2.7 | Комиссия банка | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 2.2.8 | Водоснабжение: | 46 000,00 | 46 000,00 | Расходы предоставлены СНТ «Яуза» |
| 2.2.8.1 | оплата электричества водонапорной башни (50% от стоимости затрат) | 26 000,00 | 26 000,00 | Расходы предоставлены СНТ «Яуза» |
| 2.2.8.2 | эксплуатация водонапорной башни (включение/выключение воды, оплата обслуживающего персонала СНТ «Яуза»), 50% от стоимости затрат | 20 000,00 | 20 000,00 | Расходы предоставлены СНТ «Яуза» |
| 2.2.9 | Ремонт и обслуживание водопроводных труб в СНТ (сварка, замена кранов и задвижек) | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2.2.10 | Электроснабжение: | 127 000,00 | 127 000,00 | Возможность проведения ремонтных работ, устранения аварийных ситуаций. |
| 2.2.10.1 | услуги электрика | 50 000,00 | 50 000,00 | Текущий ремонт |
| 2.2.10.2 | ТО трансформаторной подстанции | 77 000,00 | 77 000,00 | Договор с Мосэнерго |
| 2.2.11 | Налоги на ФОТ (30,2%) | 134 169,60 | 121 889,28 | |
| Облагаемая налогами сумма (30,2%) | 419 280,00 | 380 904,00 | ||
| 2.2.12 | Налог на землю общего пользования | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| 2.3.13 | Дополнительные расходы: | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 2.3.13.1 | неоплата взносов (три участка) | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 2.3.13.2 | неоплата за потребленную электроэнергию | |||
| 2.3.13.3 | непредвиденные | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 2.4 | ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 495 498,24 | 1 414 323,52 | |
| Взносы на один участок | 14 806,91 | 14 003,20 | ||
| Целевые взносы | — | — | ||
| Число участков | 101,00 | 101,00 | ||
| размер 600м2 | 98,00 | 98,00 | ||
| размер 1100м2 | 3,00 | 3,00 | ||
| РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ | 14 800,00 | 14 000,00 | ||
| Размер взноса за сотку | 2 466,67 | 2 333,33 | ||
| Размер целевых взносов | — | — |

