Должники

Данные по задолженностям приведены на 01.10.2026 г.

УчастокИтогоСубботникЧленские взносыЦелевые взносы
115 127,30300,0014 827,30 
813 466,65300,009 966,653 200,00
1510 179,31300,006 679,313 200,00
2013 006,65300,009 506,653 200,00
2312 699,98300,009 199,983 200,00
293 800,00 3 800,00 
3013 926,64300,0010 426,643 200,00
3628 400,00 25 200,003 200,00
3816 073,31300,0012 573,313 200,00
4115 919,97300,0012 419,973 200,00
441 503,33 1 503,33 
5013 924,41300,0010 424,413 200,00
58300,00300,00  
6112 101,44300,008 601,443 200,00
6213 159,98300,009 659,983 200,00
6314 000,04 14 000,04 
6612 399,98 9 199,983 200,00
699 199,98 9 199,98 
7113 095,41300,009 595,413 200,00
746 656,66150,004 906,661 600,00
746 656,66150,004 906,661 600,00
7720 000,03 20 000,03 
772 723,98 2 723,98 
8016 539,97 13 339,973 200,00
8818 231,2711,71163,43124,86
9912 859,98 9 659,983 200,00

В случае обнаружения неточности в отражении задолженности, просьба сообщить по тел. 8-985- (войдите, чтобы получить доступ к информации) или на почту sntberezka4@bk.ru

Авторизация
СНТ "Берёзка-4"
*
*
Регистрация
СНТ "Берёзка-4"
*
*
*
Пожалуйста, указывайте корректные данные. Информация дополнительно проверяется в ручном режиме. Поле "Логин" это имя под которым вас будут видеть другие посетители сайта.

Вставьте недостающее число *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.


Генерация пароля

Вставьте недостающее число *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.


error: Копирование содержимого невозможно