Уважаемые садоводы!
Во избежание отключения электричества просьба всем, у кого есть задолженность более месяца, оплатить свои долги.
Данные по задолженностям приведены на 01.10.2026 г.
| Участок | Итого | Субботник | Членские взносы | Целевые взносы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 127,30 | 300,00 | 14 827,30 | |
| 8 | 13 466,65 | 300,00 | 9 966,65 | 3 200,00 |
| 15 | 10 179,31 | 300,00 | 6 679,31 | 3 200,00 |
| 20 | 13 006,65 | 300,00 | 9 506,65 | 3 200,00 |
| 23 | 12 699,98 | 300,00 | 9 199,98 | 3 200,00 |
| 29 | 3 800,00 | 3 800,00 | ||
| 30 | 13 926,64 | 300,00 | 10 426,64 | 3 200,00 |
| 36 | 28 400,00 | 25 200,00 | 3 200,00 | |
| 38 | 16 073,31 | 300,00 | 12 573,31 | 3 200,00 |
| 41 | 15 919,97 | 300,00 | 12 419,97 | 3 200,00 |
| 44 | 1 503,33 | 1 503,33 | ||
| 50 | 13 924,41 | 300,00 | 10 424,41 | 3 200,00 |
| 58 | 300,00 | 300,00 | ||
| 61 | 12 101,44 | 300,00 | 8 601,44 | 3 200,00 |
| 62 | 13 159,98 | 300,00 | 9 659,98 | 3 200,00 |
| 63 | 14 000,04 | 14 000,04 | ||
| 66 | 12 399,98 | 9 199,98 | 3 200,00 | |
| 69 | 9 199,98 | 9 199,98 | ||
| 71 | 13 095,41 | 300,00 | 9 595,41 | 3 200,00 |
| 74 | 6 656,66 | 150,00 | 4 906,66 | 1 600,00 |
| 74 | 6 656,66 | 150,00 | 4 906,66 | 1 600,00 |
| 77 | 20 000,03 | 20 000,03 | ||
| 77 | 2 723,98 | 2 723,98 | ||
| 80 | 16 539,97 | 13 339,97 | 3 200,00 | |
| 88 | 18 231,27 | 11,71 | 163,43 | 124,86 |
| 99 | 12 859,98 | 9 659,98 | 3 200,00 |
В случае обнаружения неточности в отражении задолженности, просьба сообщить по тел. 8-985- (войдите, чтобы получить доступ к информации) или на почту sntberezka4@bk.ru

